Fjordhusene 12-17
Under finner du boligvelger for Fjordhusene.
Hold musepekeren over bilde under for å få informasjon om enhetene.
| # | Sov | BRA | Kjøpesum | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fjordhus 12 | 4 | 135m2 | Solgt | |
| Fjordhus 13 | 3 | 108m2 | 10 490 000,- | Ledig |
| Fjordhus 14 | 4 | 137,5m2 | Solgt | |
| Fjordhus 15 | 3 | 108m2 | 10 690 000,- | Ledig |
| Fjordhus 16 | 4 | 137,5m2 | Solgt | |
| Fjordhus 17 | 3 | 111,5m2 | 10 990 000,- | Ledig |







