Fullriggerøya
Hold musepekeren over byggene for å se informasjon og klikke deg videre i boligvelgeren.
| Leil | Sov | BRA | Kjøpesum | Status |
|---|---|---|---|---|
| Byggetrinn 3 | ||||
| Fjordtunet 1 | ||||
| V11 | 1 | 49m2 | Solgt | |
| V12 | 1 | 51m2 | Solgt | |
| V13 | 1 | 46m2 | Solgt | |
| V14 | 1 | 48,5m2 | Solgt | |
| V21 | 2 | 89,5m2 | Solgt | |
| V22 | 2 | 70m2 | Solgt | |
| V23 | 1 | 50m2 | Solgt | |
| V31 | 2 | 89,5m2 | Solgt | |
| V32 | 2 | 70m2 | Solgt | |
| V33 | 1 | 50m2 | Solgt | |
| V41 | 2 | 117,5m2 | Solgt | |
| V42 | 2 | 95m2 | Solgt | |
| V51 | 3 | 188,5m2 | Solgt | |
| Fjordunet 2 | ||||
| T11 | 2 | 106,5m2 | 9 590 000,- | Ledig |
| T12 | 1 | 50m2 | Solgt | |
| T13 | 2 | 110m2 | 10 390 000,- | Ledig |
| U11 | 2 | 93,5m2 | 8 490 000,- | Ledig |
| U12 | 3 | 100m2 | 9 490 000,- | Ledig |
| T21 | 2 | 94m2 | Solgt | |
| T22 | 2 | 80,5m2 | Solgt | |
| T23 | 2 | 110m2 | Solgt | |
| U21 | 2 | 104m2 | Solgt | |
| U22 | 2 | 107,5m2 | 10 490 000,- | Ledig |
| T31 | 2 | 94m2 | Solgt | |
| T32 | 2 | 80,5m2 | Solgt | |
| T33 | 2 | 110m2 | Solgt | |
| U31 | 2 | 104m2 | Solgt | |
| U32 | 2 | 107,5m2 | Solgt | |
| T41 | 2 | 94m2 | Solgt | |
| T42 | 2 | 80,5m2 | 8 190 000,- | Ledig |
| T43 | 2 | 110m2 | Solgt | |
| U41 | 2 | 104m2 | Solgt | |
| U42 | 2 | 107,5m2 | Solgt | |
| T51 | 3 | 249m2 | Solgt | |
| Fjordtunet 3 | ||||
| S11 | 3 | 99,5m2 | Solgt | |
| S12 | 3 | 100m2 | 9 490 000,- | Ledig |
| R11 | 2 | 106,5m2 | 9 590 000,- | Ledig |
| R13 | 2 | 126m2 | 12 490 000,- | Ledig |
| S21 | 2 | 110m2 | Solgt | |
| S22 | 2 | 107,5m2 | Solgt | |
| R21 | 2 | 94,5m2 | Solgt | |
| R22 | 2 | 69m2 | 6 690 000,- | Reservert |
| R23 | 2 | 118m2 | Solgt | |
| S31 | 2 | 110m2 | Solgt | |
| S32 | 2 | 107,5m2 | Solgt | |
| R31 | 3 | 123,5m2 | Solgt | |
| R32 | 2 | 161m2 | Solgt | |
| S41 | 2 | 110m2 | Solgt | |
| S42 | 2 | 107,5m2 | Solgt | |
| R41 | 3 | 123,5m2 | Solgt | |
| R42 | 2 | 161m2 | Solgt | |
| R51 | 4 | 282m2 | Solgt | |
| Fjordhusene | ||||
| Fjordhus 1 | 4 | 135m2 | Solgt | |
| Fjordhus 2 | 3 | 108m2 | Solgt | |
| Fjordhus 3 | 3 | 108m2 | Solgt | |
| Fjordhus 4 | 4 | 134m2 | Solgt | |
| Fjordhus 5 | 3 | 108m2 | Solgt | |
| Fjordhus 6 | 4 | 134m2 | 10 690 000,- | Ledig |
| Fjordhus 7 | 3 | 111,5m2 | 9 390 000,- | Ledig |
| Fjordhus 8 | 4 | 135m2 | Solgt | |
| Fjordhus 9 | 3 | 108m2 | 9 490 000,- | Ledig |
| Fjordhus 10 | 4 | 133m2 | 10 990 000,- | Ledig |
| Fjordhus 11 | 3 | 111,5m2 | 9 990 000,- | Ledig |
| Fjordhus 12 | 4 | 135m2 | Solgt | |
| Fjordhus 13 | 3 | 108m2 | 10 490 000,- | Ledig |
| Fjordhus 14 | 4 | 137,5m2 | Solgt | |
| Fjordhus 15 | 3 | 108m2 | 10 690 000,- | Ledig |
| Fjordhus 16 | 4 | 137,5m2 | Solgt | |
| Fjordhus 17 | 3 | 111,5m2 | 10 990 000,- | Ledig |
| Bryggetunet 3 | ||||
| N101 | 2 | [jcf-value field="_field_inputtext__1607674981" post_id="5658"]m2 | [jcf-value field="_field_inputtext__1607675014" post_id="5658"] | [jcf-value field="_field_select__1603978974" post_id="5658"] |
| N201 | 2 | [jcf-value field="_field_inputtext__1607674981" post_id="5670"]m2 | [jcf-value field="_field_inputtext__1607675014" post_id="5670"] | [jcf-value field="_field_select__1603978974" post_id="5670"] |

