Fjordtunet 2
Fasade mot tun
Under finner du boligvelger for Fjordtunet 2.
Hold musepekeren over bilde under for å få informasjon om enhetene.
Fjordtunet 1
Fasade mot sjø/strand
Under finner du boligvelger for Fjordtunet 2.
Hold musepekeren over bilde under for å få informasjon om enhetene.
| Leil | Sov | BRA | Kjøpesum | Status |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 2 | 106,5m2 | 9 590 000,- | Ledig |
| T12 | 1 | 50m2 | Solgt | |
| T13 | 2 | 110m2 | 10 390 000,- | Ledig |
| U11 | 2 | 93,5m2 | 8 490 000,- | Ledig |
| U12 | 3 | 100m2 | 9 490 000,- | Ledig |
| T21 | 2 | 94m2 | Solgt | |
| T22 | 2 | 80,5m2 | Solgt | |
| T23 | 2 | 110m2 | Solgt | |
| U21 | 2 | 104m2 | Solgt | |
| U22 | 2 | 107,5m2 | 10 490 000,- | Ledig |
| T31 | 2 | 94m2 | Solgt | |
| T32 | 2 | 80,5m2 | Solgt | |
| T33 | 2 | 110m2 | Solgt | |
| U31 | 2 | 104m2 | Solgt | |
| U32 | 2 | 107,5m2 | Solgt | |
| T41 | 2 | 94m2 | Solgt | |
| T42 | 2 | 80,5m2 | 8 190 000,- | Ledig |
| T43 | 2 | 110m2 | Solgt | |
| U41 | 2 | 104m2 | Solgt | |
| U42 | 2 | 107,5m2 | Solgt | |
| T51 | 3 | 249m2 | Solgt |






















