[bryggetunet]
Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Status:
Pris:
BRA m2:
Soverom:

Ledige leiligheter
| Leilighet | Rom | BRA | Kjøpesum | Status |
|---|---|---|---|---|
| J101 | 2 | 66 | Solgt |
|
| J102 | 1 | 37 | Solgt |
|
| J103 | 2 | 109 | Solgt |
|
| K101 | 2 | 70 | Solgt |
|
| K102 | 1 | 41 | Solgt |
|
| K103 | 2 | 79 | Solgt |
|
| L101 | 2 | 70 | Solgt |
|
| L102 | 1 | 41 | Solgt |
|
| L103 | 2 | 79 | Solgt |
|
| J201 | 2 | 66 | Solgt |
|
| J202 | 1 | 49 | Solgt |
|
| J203 | 2 | 111 | Solgt |
|
| K201 | 2 | 73 | Solgt |
|
| K202 | 1 | 51 | Solgt |
|
| K203 | 2 | 79 | Solgt |
|
| L201 | 2 | 73 | Solgt |
|
| L202 | 1 | 51 | Solgt |
|
| L203 | 2 | 79 | Solgt |
|
| J301 | 2 | 66 | Solgt |
|
| J302 | 1 | 49 | Solgt |
|
| J303 | 2 | 111 | Solgt |
|
| K301 | 2 | 73 | Solgt |
|
| K302 | 1 | 51 | Solgt |
|
| K303 | 2 | 79 | Solgt |
|
| L301 | 2 | 73 | Solgt |
|
| L302 | 1 | 51 | Solgt |
|
| L303 | 2 | 79 | Solgt |
|
| J401 | 2 | 66 | Solgt |
|
| J402 | 3 | 163 | Solgt |
|
| K401 | 2 | 73 | Solgt |
|
| K402 | 1 | 51 | Solgt |
|
| K403 | 2 | 79 | Solgt |
|
| L401 | 2 | 73 | Solgt |
|
| L402 | 1 | 51 | Solgt |
|
| L403 | 2 | 79 | Solgt |

